Календарь Луны без курса на 2021 год покажет, когда они будут происходить, чтобы вы смогли подготовиться к этому непростому периоду.
Луна без курса – это астрологическое явление, когда Луна при переходе от одного знака Зодиака к другому не вступает во взаимодействие с другими планетами. Его еще называют холостой или неэффективной Луной.
Луна без курса – это период, когда человек может ощущать дискомфорт, неуверенность в себе, излишнюю раздражительность и рассеянность. В это время желательно воздерживаться от скоропалительных решений, не говорить ни кому 100% «да» или » нет», и не требовать ни от кого того же. Согласно наблюдений, люди чаще совершают необдуманные поступки, предпринимают неожиданные и, порой, нелепые действия в периоды холостой Луны. Не подписывать договора, не брать деньги в кредит, и ни кому не давать взаймы. Просто по возможности посвятите это время себе, уединитесь, отдохните. Или выполняйте обычную для вас работу. И постарайтесь в это время быть к себе максимально внимательными.
В период холостой Луны ухудшается память, резко падает внимательность, наблюдаются внезапные перепады настроения. Луна без курса – время «эмоциональных качелей», когда от печали до радости всего один шаг.
Но с другой стороны, это время может хорошо подойти для творчества, где результаты не имеют значения.

Луна без курса бывает примерно каждые 2,5 дня и этот период продолжается от нескольких минут до целых суток. Астрологи часто говорят, что в это время Луна находится «в свободном уходе», не создавая аспектов с другими планетами при переходе от одного знака Зодиака к другому.
Зная это время, вы можете понаблюдать за тем, что с вами происходит в эти моменты и решить, как вам себя проявлять, более активно, или, все-таки, отдохнуть.
Так, имея знания о ритмах природы, мы можем уравновесить жизнь и сделать ее более гармоничной.
Наш календарь Луны без курса на 2021 год позволит узнать, когда будет этот период в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре или декабре 2021 года.
Рассчитано для города: Москва, (GMT +3, 55° 45′ с.ш., 37° 36′ в.д.)
Содержание
Календарь Луны без курса на январь 2021 года
| Начало периода | Конец периода |
|---|---|
| 3 Января 2021 с 01:00 | 3 Января 2021 до 04:12 |
| 5 Января 2021 с 00:33 | 5 Января 2021 до 08:41 |
| 7 Января 2021 с 08:54 | 7 Января 2021 до 11:53 |
| 9 Января 2021 с 04:58 | 9 Января 2021 до 14:15 |
| 10 Января 2021 с 21:29 | 11 Января 2021 до 16:29 |
| 13 Января 2021 с 10:22 | 13 Января 2021 до 19:43 |
| 14 Января 2021 с 12:28 | 16 Января 2021 до 01:17 |
| 18 Января 2021 с 06:44 | 18 Января 2021 до 10:07 |
| 20 Января 2021 с 11:28 | 20 Января 2021 до 21:55 |
| 23 Января 2021 с 00:27 | 23 Января 2021 до 10:43 |
| 25 Января 2021 с 10:17 | 25 Января 2021 до 21:51 |
| 27 Января 2021 с 20:55 | 28 Января 2021 до 05:54 |
| 30 Января 2021 с 04:53 | 30 Января 2021 до 11:02 |
Календарь Луны без курса на февраль 2021 года
| Начало периода | Конец периода |
|---|---|
| 1 Февраля 2021 с 14:09 | 1 Февраля 2021 до 14:25 |
| 3 Февраля 2021 с 09:15 | 3 Февраля 2021 до 17:14 |
| 5 Февраля 2021 с 12:19 | 5 Февраля 2021 до 20:16 |
| 7 Февраля 2021 с 09:16 | 7 Февраля 2021 до 23:51 |
| 9 Февраля 2021 с 20:21 | 10 Февраля 2021 до 04:20 |
| 11 Февраля 2021 с 22:05 | 12 Февраля 2021 до 10:23 |
| 14 Февраля 2021 с 10:28 | 14 Февраля 2021 до 18:53 |
| 17 Февраля 2021 с 03:16 | 17 Февраля 2021 до 06:11 |
| 19 Февраля 2021 с 10:28 | 19 Февраля 2021 до 19:03 |
| 21 Февраля 2021 с 21:39 | 22 Февраля 2021 до 06:52 |
| 24 Февраля 2021 с 07:53 | 24 Февраля 2021 до 15:22 |
| 26 Февраля 2021 с 14:31 | 26 Февраля 2021 до 20:07 |
| 28 Февраля 2021 с 18:57 | 28 Февраля 2021 до 22:16 |
Календарь Луны без курса на март 2021 года
| Начало периода | Конец периода |
|---|---|
| 2 Марта 2021 с 17:09 | 2 Марта 2021 до 23:38 |
| 4 Марта 2021 с 19:09 | 5 Марта 2021 до 01:42 |
| 6 Марта 2021 с 12:43 | 7 Марта 2021 до 05:20 |
| 9 Марта 2021 с 03:52 | 9 Марта 2021 до 10:40 |
| 11 Марта 2021 с 06:31 | 11 Марта 2021 до 17:43 |
| 13 Марта 2021 с 19:37 | 14 Марта 2021 до 02:43 |
| 16 Марта 2021 с 06:40 | 16 Марта 2021 до 13:56 |
| 18 Марта 2021 с 23:39 | 19 Марта 2021 до 02:47 |
| 21 Марта 2021 с 15:03 | 21 Марта 2021 до 15:17 |
| 23 Марта 2021 с 18:26 | 24 Марта 2021 до 00:56 |
| 25 Марта 2021 с 16:27 | 26 Марта 2021 до 06:25 |
| 28 Марта 2021 с 02:48 | 28 Марта 2021 до 08:22 |
| 30 Марта 2021 с 03:07 | 30 Марта 2021 до 08:33 |
Календарь Луны без курса на апрель 2021 года
| Начало периода | Конец периода |
|---|---|
| 1 Апреля 2021 с 03:28 | 1 Апреля 2021 до 08:58 |
| 3 Апреля 2021 с 08:23 | 3 Апреля 2021 до 11:12 |
| 5 Апреля 2021 с 10:05 | 5 Апреля 2021 до 16:03 |
| 7 Апреля 2021 с 13:04 | 7 Апреля 2021 до 23:30 |
| 10 Апреля 2021 с 02:48 | 10 Апреля 2021 до 09:11 |
| 12 Апреля 2021 с 15:06 | 12 Апреля 2021 до 20:43 |
| 15 Апреля 2021 с 02:59 | 15 Апреля 2021 до 09:34 |
| 17 Апреля 2021 с 18:02 | 17 Апреля 2021 до 22:25 |
| 20 Апреля 2021 с 03:03 | 20 Апреля 2021 до 09:10 |
| 22 Апреля 2021 с 15:04 | 22 Апреля 2021 до 16:08 |
| 24 Апреля 2021 с 13:49 | 24 Апреля 2021 до 19:05 |
| 26 Апреля 2021 с 15:39 | 26 Апреля 2021 до 19:18 |
| 28 Апреля 2021 с 15:31 | 28 Апреля 2021 до 18:42 |
| 30 Апреля 2021 с 16:26 | 30 Апреля 2021 до 19:16 |
Календарь Луны без курса на май 2021 года
| Начало периода | Конец периода |
|---|---|
| 2 Мая 2021 с 17:37 | 2 Мая 2021 до 22:30 |
| 5 Мая 2021 с 03:05 | 5 Мая 2021 до 05:08 |
| 7 Мая 2021 с 10:36 | 7 Мая 2021 до 14:52 |
| 10 Мая 2021 с 01:50 | 10 Мая 2021 до 02:46 |
| 12 Мая 2021 с 15:23 | 12 Мая 2021 до 15:42 |
| 14 Мая 2021 с 13:50 | 15 Мая 2021 до 04:30 |
| 17 Мая 2021 с 09:22 | 17 Мая 2021 до 15:43 |
| 19 Мая 2021 с 22:12 | 19 Мая 2021 до 23:59 |
| 21 Мая 2021 с 22:55 | 22 Мая 2021 до 04:35 |
| 24 Мая 2021 с 00:36 | 24 Мая 2021 до 06:00 |
| 26 Мая 2021 с 00:19 | 26 Мая 2021 до 05:39 |
| 27 Мая 2021 с 20:35 | 28 Мая 2021 до 05:23 |
| 30 Мая 2021 с 01:14 | 30 Мая 2021 до 07:04 |
Календарь Луны без курса на июнь 2021 года
| Начало периода | Конец периода |
|---|---|
| 1 Июня 2021 с 09:13 | 1 Июня 2021 до 12:07 |
| 3 Июня 2021 с 14:10 | 3 Июня 2021 до 20:58 |
| 6 Июня 2021 с 01:47 | 6 Июня 2021 до 08:46 |
| 8 Июня 2021 с 18:06 | 8 Июня 2021 до 21:47 |
| 10 Июня 2021 с 20:37 | 11 Июня 2021 до 10:22 |
| 13 Июня 2021 с 14:16 | 13 Июня 2021 до 21:22 |
| 15 Июня 2021 с 20:27 | 16 Июня 2021 до 06:01 |
| 18 Июня 2021 с 06:54 | 18 Июня 2021 до 11:53 |
| 20 Июня 2021 с 13:51 | 20 Июня 2021 до 14:57 |
| 22 Июня 2021 с 09:43 | 22 Июня 2021 до 15:55 |
| 24 Июня 2021 с 05:08 | 24 Июня 2021 до 16:04 |
| 26 Июня 2021 с 15:49 | 26 Июня 2021 до 17:08 |
| 27 Июня 2021 с 22:07 | 28 Июня 2021 до 20:50 |
| 30 Июня 2021 с 20:39 | 1 Июля 2021 до 04:21 |
Календарь Луны без курса на июль 2021 года
| Начало периода | Конец периода |
|---|---|
| 3 Июля 2021 с 07:14 | 3 Июля 2021 до 15:27 |
| 5 Июля 2021 с 19:56 | 6 Июля 2021 до 04:23 |
| 8 Июля 2021 с 07:19 | 8 Июля 2021 до 16:50 |
| 10 Июля 2021 с 19:10 | 11 Июля 2021 до 03:20 |
| 12 Июля 2021 с 15:29 | 13 Июля 2021 до 11:30 |
| 15 Июля 2021 с 09:46 | 15 Июля 2021 до 17:31 |
| 17 Июля 2021 с 14:03 | 17 Июля 2021 до 21:38 |
| 19 Июля 2021 с 19:30 | 20 Июля 2021 до 00:07 |
| 22 Июля 2021 с 01:25 | 22 Июля 2021 до 01:36 |
| 23 Июля 2021 с 19:34 | 24 Июля 2021 до 03:12 |
| 26 Июля 2021 с 02:13 | 26 Июля 2021 до 06:29 |
| 28 Июля 2021 с 04:12 | 28 Июля 2021 до 12:57 |
| 30 Июля 2021 с 22:37 | 30 Июля 2021 до 23:07 |
Календарь Луны без курса на август 2021 года
| Начало периода | Конец периода |
|---|---|
| 2 Августа 2021 с 10:40 | 2 Августа 2021 до 11:46 |
| 4 Августа 2021 с 22:37 | 5 Августа 2021 до 00:16 |
| 7 Августа 2021 с 01:11 | 7 Августа 2021 до 10:31 |
| 9 Августа 2021 с 15:22 | 9 Августа 2021 до 17:55 |
| 11 Августа 2021 с 14:21 | 11 Августа 2021 до 23:07 |
| 13 Августа 2021 с 23:38 | 14 Августа 2021 до 03:01 |
| 16 Августа 2021 с 06:04 | 16 Августа 2021 до 06:11 |
| 18 Августа 2021 с 04:42 | 18 Августа 2021 до 08:57 |
| 20 Августа 2021 с 02:59 | 20 Августа 2021 до 11:48 |
| 22 Августа 2021 с 15:01 | 22 Августа 2021 до 15:42 |
| 24 Августа 2021 с 12:12 | 24 Августа 2021 до 21:56 |
| 27 Августа 2021 с 00:14 | 27 Августа 2021 до 07:26 |
| 29 Августа 2021 с 17:58 | 29 Августа 2021 до 19:41 |
| 31 Августа 2021 с 23:48 | 1 Сентября 2021 до 08:25 |
Календарь Луны без курса на сентябрь 2021 года
| Начало периода | Конец периода |
|---|---|
| 3 Сентября 2021 с 08:37 | 3 Сентября 2021 до 18:58 |
| 5 Сентября 2021 с 17:21 | 6 Сентября 2021 до 02:05 |
| 7 Сентября 2021 с 22:23 | 8 Сентября 2021 до 06:20 |
| 10 Сентября 2021 с 07:47 | 10 Сентября 2021 до 09:04 |
| 12 Сентября 2021 с 08:32 | 12 Сентября 2021 до 11:34 |
| 14 Сентября 2021 с 13:57 | 14 Сентября 2021 до 14:34 |
| 16 Сентября 2021 с 08:39 | 16 Сентября 2021 до 18:22 |
| 18 Сентября 2021 с 12:14 | 18 Сентября 2021 до 23:22 |
| 21 Сентября 2021 с 02:54 | 21 Сентября 2021 до 06:12 |
| 23 Сентября 2021 с 05:04 | 23 Сентября 2021 до 15:37 |
| 25 Сентября 2021 с 16:09 | 26 Сентября 2021 до 03:36 |
| 28 Сентября 2021 с 07:18 | 28 Сентября 2021 до 16:34 |
| 30 Сентября 2021 с 17:48 | 1 Октября 2021 до 03:53 |
Календарь Луны без курса на октября 2021 года
| Начало периода | Конец периода |
|---|---|
| 3 Октября 2021 с 02:42 | 3 Октября 2021 до 11:37 |
| 5 Октября 2021 с 11:46 | 5 Октября 2021 до 15:40 |
| 7 Октября 2021 с 08:03 | 7 Октября 2021 до 17:21 |
| 9 Октября 2021 с 09:05 | 9 Октября 2021 до 18:24 |
| 11 Октября 2021 с 07:30 | 11 Октября 2021 до 20:14 |
| 13 Октября 2021 с 13:53 | 13 Октября 2021 до 23:47 |
| 15 Октября 2021 с 15:32 | 16 Октября 2021 до 05:21 |
| 18 Октября 2021 с 02:23 | 18 Октября 2021 до 13:03 |
| 20 Октября 2021 с 17:56 | 20 Октября 2021 до 22:58 |
| 22 Октября 2021 с 23:35 | 23 Октября 2021 до 10:57 |
| 25 Октября 2021 с 17:10 | 26 Октября 2021 до 00:00 |
| 28 Октября 2021 с 09:01 | 28 Октября 2021 до 12:07 |
| 30 Октября 2021 с 10:04 | 30 Октября 2021 до 21:09 |
Календарь Луны без курса на ноябрь 2021 года
| Начало периода | Конец периода |
|---|---|
| 1 Ноября 2021 с 20:00 | 2 Ноября 2021 до 02:10 |
| 4 Ноября 2021 с 01:32 | 4 Ноября 2021 до 03:52 |
| 5 Ноября 2021 с 19:09 | 6 Ноября 2021 до 03:52 |
| 7 Ноября 2021 с 16:43 | 8 Ноября 2021 до 04:03 |
| 9 Ноября 2021 с 20:51 | 10 Ноября 2021 до 06:03 |
| 11 Ноября 2021 с 22:52 | 12 Ноября 2021 до 10:53 |
| 14 Ноября 2021 с 08:39 | 14 Ноября 2021 до 18:48 |
| 16 Ноября 2021 с 18:50 | 17 Ноября 2021 до 05:17 |
| 19 Ноября 2021 с 11:57 | 19 Ноября 2021 до 17:32 |
| 21 Ноября 2021 с 18:51 | 22 Ноября 2021 до 06:32 |
| 24 Ноября 2021 с 08:45 | 24 Ноября 2021 до 18:58 |
| 26 Ноября 2021 с 19:23 | 27 Ноября 2021 до 05:11 |
| 29 Ноября 2021 с 03:02 | 29 Ноября 2021 до 11:54 |
Календарь Луны без курса на декабрь 2021 года
| Начало периода | Конец периода |
|---|---|
| 1 Декабря 2021 с 07:19 | 1 Декабря 2021 до 14:55 |
| 3 Декабря 2021 с 08:22 | 3 Декабря 2021 до 15:12 |
| 5 Декабря 2021 с 08:07 | 5 Декабря 2021 до 14:30 |
| 7 Декабря 2021 с 07:41 | 7 Декабря 2021 до 14:48 |
| 9 Декабря 2021 с 12:59 | 9 Декабря 2021 до 17:53 |
| 11 Декабря 2021 с 22:39 | 12 Декабря 2021 до 00:45 |
| 14 Декабря 2021 с 05:51 | 14 Декабря 2021 до 11:10 |
| 16 Декабря 2021 с 19:08 | 16 Декабря 2021 до 23:42 |
| 19 Декабря 2021 с 09:01 | 19 Декабря 2021 до 12:41 |
| 21 Декабря 2021 с 17:43 | 22 Декабря 2021 до 00:53 |
| 24 Декабря 2021 с 09:39 | 24 Декабря 2021 до 11:24 |
| 26 Декабря 2021 с 11:39 | 26 Декабря 2021 до 19:23 |
| 29 Декабря 2021 с 00:10 | 29 Декабря 2021 до 00:16 |
| 30 Декабря 2021 с 20:10 | 31 Декабря 2021 до 02:08 |
Посмотреть другие лунные календари можно тут.